期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
20210118223期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
20210118222期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20210118221期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
20210118220期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
20210118219期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
20210118218期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20210118217期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20210118216期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
20210118215期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20210118214期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20210118213期 | 2,2,2 | 6 | 小 | 双 | ||
20210118212期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
20210118211期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
20210118210期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
20210118209期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20210118208期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20210118207期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20210118206期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
20210118205期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20210118204期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
20210118203期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20210118202期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
20210118201期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
20210118200期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20210118199期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
20210118198期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
20210118197期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20210118196期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
20210118195期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20210118194期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20210118193期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
20210118192期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20210118191期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20210118190期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20210118189期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
20210118188期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
20210118187期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
20210118186期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
20210118185期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
20210118184期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
20210118183期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20210118182期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
20210118181期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20210118180期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20210118179期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
20210118178期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
20210118177期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
20210118176期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
20210118175期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
20210118174期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 |
大发五分快3开奖结果说明
1、大发五分快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。